Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...

고정 가격 부가세 별도
€27,495
상태
중고
위치
ALMKERK 네덜란드
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
more Images
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...

가격 및 위치

고정 가격 부가세 별도
€27,495
위치:
ALMKERK, 네덜란드 네덜란드
전화하기

기술 세부 사항

치수 및 중량

총 길이:
7,560 mm
총 폭:
2,350 mm
총 높이:
4,000 mm

엔진 및 변속기

연료 종류:
디젤
기어 방식:
자동
CO₂ 배출:
214 g/km
연료:
디젤
기어 수:
8

차축 및 바퀴

차축 구성:
4x2
축간 거리:
4,100 mm

장비

애플 CarPlay Android Auto 에어컨 크루즈 컨트롤 파워 스티어링 중앙 잠금장치 전동 미러

안전 기능

에어백 ABS 견인 제어

문서화 및 인증

배출 등급:
유로 6

추가 세부 정보

주행거리:
117,770 km
동력:
132 킬로와트 (179.47 마력)
최초 등록:
05/2021
색상:
검정색
좌석 수:
3

제안 세부 정보

광고 ID:
A23286687
참조 번호:
VNK-97-D
업데이트:
마지막 업데이트: 04.11.2026

설명

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Passenger airbag
- Third brake light
- Driver airbag
- Remote central locking
- Height-adjustable steering wheel
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Multifunctional steering wheel
- Immobilizer

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 2
Model range: Jan. 2020 - Dec. 2023

Technical Information
Torque: 430 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc

Weights
Unladen weight: 2,622 kg
Chsdpfe Ahy R Ujx Ap Eed
Payload: 878 kg
GVWR: 3,500 kg

Consumption
Average fuel consumption: 8.2 l/100km
Fuel consumption in urban areas: 9.2 l/100km
Fuel consumption on open roads: 7.6 l/100km

Maintenance, History, and Condition
Number of owners: 1
APK (Technical Inspection): valid until 06/2027

Product Safety
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

이 광고는 자동으로 번역되었습니다. 번역 오류가 있을 수 있습니다.

공급자

등록일: 2015

25 온라인 광고

전화하기

문의 보내기

토지us 
독일
오스트리아
스위스
미국
영국
프랑스
벨기에
스페인
멕시코
이탈리아
네덜란드
폴란드
러시아 연방
벨라루스(벨라루스 공화국)
우크라이나
에스토니아
터키
뉴질랜드
아일랜드
체코 공화국
덴마크
핀란드
스웨덴
노르웨이
룩셈부르크
그리스
리투아니아
라트비아
아이슬란드
포르투갈
브라질
베네수엘라
아르헨티나
헝가리
슬로바키아
루마니아
몰도바
슬로베니아
세르비아
몬테네그로
알바니아
크로아티아
불가리아
북마케도니아
보스니아 헤르체고비나
이스라엘
이집트
모로코
인도
인도네시아
대한민국
일본
태국
말레이시아
베트남
중국, 중화인민공화국
대만
이란
방글라데시
참고: 귀하의 요청은 기계 카테고리의 모든 판매자에게 전달됩니다. 이를 통해 매우 많은 제안을 받을 수 있습니다.
요청을 보낼 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.

전화기 & 팩스

+31 183 2... 광고