Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...

VB 부가세 별도
€29,950
상태
중고
위치
Hoofddorp 네덜란드
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D 박스형, 총중량 3,500kg, 리프트 750kg, 유로 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
more Images
YouTube video
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...

가격 및 위치

VB 부가세 별도
€29,950
위치:
Hoofddorp, 네덜란드 네덜란드
전화하기

기술 세부 사항

치수 및 중량

총 길이:
6,960 mm
총 폭:
2,150 mm
총 높이:
3,000 mm
적재 공간 길이:
4,520 mm
적재 공간 너비:
2,060 mm
적재 공간 높이:
2,040 mm

엔진 및 변속기

연료 종류:
디젤
기어 방식:
자동
연료:
디젤
연료 탱크 용량:
85 l
기어 수:
8
애드블루

차축 및 바퀴

차축 구성:
4x2
서스펜션:
강철
타이어 크기:
195/75R16
축간 거리:
4,100 mm
허용 축 하중 (축 1):
2,100 kg
허용 축 중량 (축 2):
2,800 kg

장비

애플 CarPlay Android Auto 내비게이션 시스템 에어컨 크루즈 컨트롤 중앙 잠금장치 탑재형 컴퓨터 테일리프트 전동 창문 조절장치 USB 포트 블루투스 경사로 출발 보조 전동 미러

안전 기능

에어백 ABS 전자식 주행 안정성 제어 프로그램 (ESP) 견인 제어

문서화 및 인증

배출 등급:
유로 6

추가 세부 정보

주행거리:
233,953 km
동력:
129 킬로와트 (175.39 마력)
최초 등록:
10/2022
색상:
검정색
좌석 수:
2
운전실:
데이 캡

제안 세부 정보

광고 ID:
A21741743
참조 번호:
VSG65T
업데이트:
마지막 업데이트: 16.10.2026

설명

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2022
Cab: single
Registration number: VSG-65-T

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 2.998 cc

Transmission
Transmission: Hi-Matic, 8 gears, Automatic

Axle configuration
Tyre size: 195/75R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 2100 kg; Steering; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%
Rear axle: Max. axle load: 2800 kg; Tyre profile left inner: 70%; Tyre profile left outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%

Weights
Empty weight: 3.049 kg
Carrying capacity: 451 kg
GVW: 3.500 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHLM.10, tail lift, 750 kg

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Climate control
- DAB Radio
- Heated door mirrors
- Lane assist
- Leaf spring suspension
- LED
- Metallic paint
- Multifunctional Steering Wheel
- Radio/Cd/Audio system
- Reversing camera
- Side door
- Spare wheel
- Twin wheel axle
- Wireless phone charger
- Xenon lighting

= Remarks =

VIDEO:

Very beautiful and neat
Iveco Daily 40C18 3.0D 177 hp Euro 6E
Hi-Matic 8-speed automatic
Tjdpfx Asy Dugtjndjd
GVW 3500 kg (Category B driving license)
233,000 km NAP verifiable
Dhollandia tail lift 750 kg
Internal dimensions: L. 4516 mm / W. 2056 mm / H. 2035 mm
Technically and visually in very good condition

공급자

등록일: 2014

85 온라인 광고

전화하기

문의 보내기

토지us 
독일
오스트리아
스위스
미국
영국
프랑스
벨기에
스페인
멕시코
이탈리아
네덜란드
폴란드
러시아 연방
벨라루스(벨라루스 공화국)
우크라이나
에스토니아
터키
뉴질랜드
아일랜드
체코 공화국
덴마크
핀란드
스웨덴
노르웨이
룩셈부르크
그리스
리투아니아
라트비아
아이슬란드
포르투갈
브라질
베네수엘라
아르헨티나
헝가리
슬로바키아
루마니아
몰도바
슬로베니아
세르비아
몬테네그로
알바니아
크로아티아
불가리아
북마케도니아
보스니아 헤르체고비나
이스라엘
이집트
모로코
인도
인도네시아
대한민국
일본
태국
말레이시아
베트남
중국, 중화인민공화국
대만
이란
방글라데시
참고: 귀하의 요청은 기계 카테고리의 모든 판매자에게 전달됩니다. 이를 통해 매우 많은 제안을 받을 수 있습니다.
요청을 보낼 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.

전화기 & 팩스

+31 23 21... 광고