표준-SZM
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

VB 부가세 별도
€21,450
제조 연도
2020
상태
중고
위치
Rijen 네덜란드
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
표준-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

기본 정보

기계 명칭:
표준-SZM
제조업체:
Iveco
모델:
S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
제조 연도:
2020
상태:
매우 좋음 (중고)

가격 및 위치

VB 부가세 별도
€21,450
위치:
Rijen, 네덜란드 네덜란드
전화하기

기술 세부 사항

치수 및 중량

총 길이:
6,250 mm
총 폭:
2,550 mm

엔진 및 변속기

연료 종류:
디젤
기어 방식:
자동
연료:
디젤
매연 필터 애드블루

차축 및 바퀴

차축 구성:
4x2
서스펜션:
공기
타이어 크기:
385/65R22.5
축간 거리:
3,790 mm
허용 축 하중 (축 1):
7,500 kg
허용 축 중량 (축 2):
13,000 kg

브레이크

브레이크:
리타더
리타더 EBS (전자 제동 시스템)

숙박 및 편의 시설

냉장고

장비

주차 히터 내비게이션 시스템 에어컨 크루즈 컨트롤 파워 스티어링 디퍼렌셜 락 중앙 잠금장치 트레일러 커플링 안개등 전동 창문 조절장치

안전 기능

에어백 ABS 견인 제어

문서화 및 인증

배출 등급:
유로 6

추가 세부 정보

주행거리:
751,321 km
동력:
338 킬로와트 (459.55 마력)
최초 등록:
02/2020
색상:
주황색
운전실:
슬리퍼캡

제안 세부 정보

광고 ID:
A22812375
업데이트:
마지막 업데이트: 09.10.2026

설명

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
Iodoz Eg A Dspfx Abaetn
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Iveco S-Way 460
Retarder
Full air suspension - 6 air bags
751,321 km
2020
Smart tachograph 2
Auxiliary heater
Navigation
Air conditioning
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
2x Refrigerator
Seat heating/ventilation
Sleeper berth
Side camera
Alcoa aluminum rims
Toolbox
Automatic transmission
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 02/2027
German truck

Chassis number: WJMM62ATZ0C424232

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

이 광고는 자동으로 번역되었습니다. 번역 오류가 있을 수 있습니다.

공급자

등록일: 2016

24 온라인 광고

전화하기

문의 보내기

토지us 
독일
오스트리아
스위스
미국
영국
프랑스
벨기에
스페인
멕시코
이탈리아
네덜란드
폴란드
러시아 연방
벨라루스(벨라루스 공화국)
우크라이나
에스토니아
터키
뉴질랜드
아일랜드
체코 공화국
덴마크
핀란드
스웨덴
노르웨이
룩셈부르크
그리스
리투아니아
라트비아
아이슬란드
포르투갈
브라질
베네수엘라
아르헨티나
헝가리
슬로바키아
루마니아
몰도바
슬로베니아
세르비아
몬테네그로
알바니아
크로아티아
불가리아
북마케도니아
보스니아 헤르체고비나
이스라엘
이집트
모로코
인도
인도네시아
대한민국
일본
태국
말레이시아
베트남
중국, 중화인민공화국
대만
이란
방글라데시
참고: 귀하의 요청은 기계 카테고리의 모든 판매자에게 전달됩니다. 이를 통해 매우 많은 제안을 받을 수 있습니다.
요청을 보낼 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.

전화기 & 팩스

+31 161 2... 광고