광섬유, 광케이블
광섬유, 광케이블
고정 가격 부가세 별도
€1,298
상태
중고
위치
Tatabánya 

사진은 보여줍니다
지도 표시
기계 정보
- 기계 명칭:
- 광섬유, 광케이블
- 상태:
- 거의 새것 (중고)
가격 및 위치
고정 가격 부가세 별도
€1,298
- 위치:
- Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, HU
전화하기
제안 세부 정보
- 광고 ID:
- A18564276
- 업데이트:
- 마지막 업데이트: 02.03.2025
설명
For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!
Cable name | Type | Qantity (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1 839
Hjdpfev Avgysx Aatsfn
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 szálas) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | OM3B | 1 125
13. Optical Fibres Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 911
21. Optical Fibres Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 szálas) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 4 169
For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!
Cable name | Type | Qantity (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1 839
Hjdpfev Avgysx Aatsfn
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 szálas) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | OM3B | 1 125
13. Optical Fibres Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szálas) | BendBright-XS | 911
21. Optical Fibres Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 szálas) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 4 169
For access to the full list, please send us a message!Please request our quote!
귀하의 광고가 성공적으로 삭제되었습니다
오류가 발생했습니다