Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC

상태
중고
위치
Heteren 네덜란드
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
more Images
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC

기본 정보

가격 및 위치

위치:
Heteren, 네덜란드 네덜란드
전화하기

기술 세부 사항

치수 및 중량

총 길이:
9,960 mm
총 폭:
2,550 mm

엔진 및 변속기

연료 종류:
디젤
기어 방식:
기계식
연료:
디젤

차축 및 바퀴

차축 구성:
8x2
축간 거리:
6,480 mm

문서화 및 인증

배출 등급:
유로 5

추가 세부 정보

주행거리:
320,000 km
동력:
375 킬로와트 (509.86 마력)
최초 등록:
05/2013
좌석 수:
2

제안 세부 정보

광고 ID:
A21877818
참조 번호:
DT-741775
업데이트:
마지막 업데이트: 17.10.2026

설명

= Additional options and accessories =

- PTO

= More information =

General information
Year of construction: 2013
Registration number: 61-BLN-1

Technical information
Bwodpfey Nzb Iox Adhsw
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12.777 cc

Axle configuration
Front axle 1: Steering
Front axle 2: Steering
Rear axle 1: Lift axle; Steering

Weights
Empty weight: 25.565 kg
Carrying capacity: 6.435 kg
GVW: 32.000 kg

Condition
Technical condition: good
Visual appearance: good

Financial information
Price: On request

공급자

등록일: 2007

68 온라인 광고

전화하기

문의 보내기

토지us 
독일
오스트리아
스위스
미국
영국
프랑스
벨기에
스페인
멕시코
이탈리아
네덜란드
폴란드
러시아 연방
벨라루스(벨라루스 공화국)
우크라이나
에스토니아
터키
뉴질랜드
아일랜드
체코 공화국
덴마크
핀란드
스웨덴
노르웨이
룩셈부르크
그리스
리투아니아
라트비아
아이슬란드
포르투갈
브라질
베네수엘라
아르헨티나
헝가리
슬로바키아
루마니아
몰도바
슬로베니아
세르비아
몬테네그로
알바니아
크로아티아
불가리아
북마케도니아
보스니아 헤르체고비나
이스라엘
이집트
모로코
인도
인도네시아
대한민국
일본
태국
말레이시아
베트남
중국, 중화인민공화국
대만
이란
방글라데시
참고: 귀하의 요청은 기계 카테고리의 모든 판매자에게 전달됩니다. 이를 통해 매우 많은 제안을 받을 수 있습니다.
요청을 보낼 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.

전화기 & 팩스

+31 26 20... 광고
이 광고들도 당신에게 관심이 있을 수 있습니다.
소형 광고
밴드쏘 수평 밴드쏘 반자동 Fastech BMSY 360 DGH ECO
밴드쏘 수평 밴드쏘 반자동 Fastech BMSY 360 DGH ECO
밴드쏘 수평 밴드쏘 반자동 Fastech BMSY 360 DGH ECO
밴드쏘 수평 밴드쏘 반자동 Fastech BMSY 360 DGH ECO
밴드쏘 수평 밴드쏘 반자동 Fastech BMSY 360 DGH ECO
밴드쏘 수평 밴드쏘 반자동 Fastech BMSY 360 DGH ECO
more images
독일 Mudersbach
8,731 km
밴드쏘 수평 밴드쏘 반자동
FastechBMSY 360 DGH ECO
전화하기
소형 광고
밴드쏘 수평 밴드쏘 전자동 Fastech BMSO 350 GA
밴드쏘 수평 밴드쏘 전자동 Fastech BMSO 350 GA
밴드쏘 수평 밴드쏘 전자동 Fastech BMSO 350 GA
밴드쏘 수평 밴드쏘 전자동 Fastech BMSO 350 GA
밴드쏘 수평 밴드쏘 전자동 Fastech BMSO 350 GA
밴드쏘 수평 밴드쏘 전자동 Fastech BMSO 350 GA
more images
독일 Mudersbach
8,731 km
밴드쏘 수평 밴드쏘 전자동
FastechBMSO 350 GA
전화하기
소형 광고
9kW 스크류 압축기 시스템 KAESER AIRCENTER SM 16
9kW 스크류 압축기 시스템 KAESER AIRCENTER SM 16
9kW 스크류 압축기 시스템 KAESER AIRCENTER SM 16
9kW 스크류 압축기 시스템 KAESER AIRCENTER SM 16
9kW 스크류 압축기 시스템 KAESER AIRCENTER SM 16
9kW 스크류 압축기 시스템 KAESER AIRCENTER SM 16
9kW 스크류 압축기 시스템 KAESER AIRCENTER SM 16
more images
독일 Erlangen
8,671 km
9kW 스크류 압축기 시스템
KAESERAIRCENTER SM 16
전화하기
소형 광고
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
띠톱 - 수평 BERG & SCHMID GBS 330 DG-HA
more images
독일 독일
8,579 km
띠톱 - 수평
BERG & SCHMIDGBS 330 DG-HA
전화하기
소형 광고
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
밴드톱 기계 KMS (Kesmak) KMY DG 450
more images
네덜란드 Staphorst
8,676 km
밴드톱 기계
KMS (Kesmak)KMY DG 450
전화하기
소형 광고
용접 연기 / 페인트 먼지 흡입 Nederman
용접 연기 / 페인트 먼지 흡입 Nederman
용접 연기 / 페인트 먼지 흡입 Nederman
more images
폴란드 Krosno
8,058 km
용접 연기 / 페인트 먼지 흡입
Nederman
전화하기
소형 광고
롤러 컨베이어 / 스톱 시스템 WMT R-A 6000
롤러 컨베이어 / 스톱 시스템 WMT R-A 6000
more images
독일 Velen
8,701 km
롤러 컨베이어 / 스톱 시스템
WMTR-A 6000
전화하기