중고 Emk 15 Kw / 2940 U/Min 구매 (79,427)

  • 결과 정렬

  • 최저가 최고가
  • 최신 광고 가장 오래된 광고
  • 최단 거리 최대 거리
  • 최신 제조 연도 최고(最古) 생산 연도
  • 최신 업데이트 가장 오래된 업데이트
  • 제조업체 A부터 Z까지 제조업체 Z에서 A까지
  • 관련성
최저가
가격
최고가
가격
최신 광고
설정 날짜
가장 오래된 광고
설정 날짜
최단 거리
거리
최대 거리
거리
최신 제조 연도
제조 연도
최고(最古) 생산 연도
제조 연도
최신 업데이트
업데이트
가장 오래된 업데이트
업데이트
제조업체 A부터 Z까지
제조업체
제조업체 Z에서 A까지
제조업체
A에서 Z까지 명칭
명칭
명칭 Z에서 A로
명칭
A부터 Z까지의 모델
모델
모델 Z에서 A까지
모델
가장 낮은 참조
참조
최고의 참고
참조
최단 작동 시간
운전 시간
최장 작동 시간
운전 시간
관련성
관련성
소형 광고
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0.37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0.37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0.37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0.37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0.37 kW 67 rpm 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-40,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
기어드 모터 15kW 81rpm SEW-Eurodrive R97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL
more images
독일 Wiefelstede
8,537 km

기어드 모터 15kW 81rpm
SEW-EurodriveR97/II2GD EDRN160L4/3GD/TZF/AL

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0.25 kW 36 회전/분 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0.25 kW 36 회전/분 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0.25 kW 36 회전/분 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0.25 kW 36 회전/분 220/380 V SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min 220/380 V
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

SEW-EURODRIVE R32DT71D6 0.25 kW 36 회전/분 220/380 V
SEW-EURODRIVE R32DT71D60,25 kW 36 obr./min 220/380 V

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm VEM KMR 71 G 4-2
more images
독일 Wiefelstede
8,537 km

전기 모터 0.55/0.7kW 1400/2840rpm
VEMKMR 71 G 4-2

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
서보 모터 1.6kW 3000rpm Fanuc Santenberg A06B-0227-B300  GTC S 2
more images
독일 Wiefelstede
8,537 km

서보 모터 1.6kW 3000rpm
Fanuc SantenbergA06B-0227-B300 GTC S 2

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 기어드 모터, 0.55 kW, 77rpm, 54Nm, 230/400V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 기어드 모터, 0.55 kW, 77rpm, 54Nm, 230/400V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 기어드 모터, 0.55 kW, 77rpm, 54Nm, 230/400V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 기어드 모터, 0.55 kW, 77rpm, 54Nm, 230/400V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 기어드 모터, 0.55 kW, 77rpm, 54Nm, 230/400V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 기어드 모터, 0.55 kW, 77rpm, 54Nm, 230/400V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 기어드 모터, 0.55 kW, 77rpm, 54Nm, 230/400V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K40,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0.18 kW 48 rpm i=27.5 3상 SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0.18 kW 48 rpm i=27.5 3상 SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0.18 kW 48 rpm i=27.5 3상 SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0.18 kW 48 rpm i=27.5 3상 SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0.18 kW 48 rpm i=27.5 3상 SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0.18 kW 48 rpm i=27.5 3상 SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0.18 kW 48 rpm i=27.5 3상
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N40,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프 KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m
KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프 KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m
KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프 KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m
KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프 KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m
KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프 KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m
KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프 KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m
KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프 KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

KSB KRTF 100-250 7.5kW 잠수 펌프
KSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 mKSB KRTF 100-250/74UG2-249 7,5 kW 180 m

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0.25 kW 64 rpm i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B50,25 kW 64 obr./min i=14

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
Lenze GST04-2M VBR071C42 모터 감속기 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 모터 감속기 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 모터 감속기 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 모터 감속기 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 모터 감속기 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 모터 감속기 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

Lenze GST04-2M VBR071C42 모터 감속기 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C420,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0.25 kW 64 rpm 220/380 V 3상 Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0.25 kW 64 rpm 220/380 V 3상 Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0.25 kW 64 rpm 220/380 V 3상 Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0.25 kW 64 rpm 220/380 V 3상 Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0.25 kW 64 rpm 220/380 V 3상 Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0.25 kW 64 rpm 220/380 V 3상 Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0.25 kW 64 rpm 220/380 V 3상
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-320,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min Karl Klein DNG 6-18 L
more images
독일 Wiefelstede
8,537 km

팬 송풍기 0.155 kW 18.5m³/min
Karl KleinDNG 6-18 L

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상 SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상 SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상 SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상 SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상 SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상 SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상 SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3상
SEW-EURODRIVE S40DT71D-40,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상 Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상 Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상 Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상 Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상 Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상 Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상 Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

게트리베바우 NORD 1S50VZ.71 L/4 기어드 모터 + NORD SK 71L/4 모터 0.37 kW i=35 분당 40회전 3상
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
Lenze GST04-2B VCK071-32 기어드 모터 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3상 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 기어드 모터 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3상 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 기어드 모터 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3상 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 기어드 모터 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3상 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 기어드 모터 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3상 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 기어드 모터 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3상 Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

Lenze GST04-2B VCK071-32 기어드 모터 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3상
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-320,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
Lenze GSN04-1NHAR 기어드 모터, DERA071-32 모터, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR 기어드 모터, DERA071-32 모터, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR 기어드 모터, DERA071-32 모터, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR 기어드 모터, DERA071-32 모터, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR 기어드 모터, DERA071-32 모터, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR 기어드 모터, DERA071-32 모터, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

Lenze GSN04-1NHAR 기어드 모터, DERA071-32 모터, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-320,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0.37 kW 22 rpm 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0.37 kW 22 rpm 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0.37 kW 22 rpm 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0.37 kW 22 rpm 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0.37 kW 22 rpm 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0.37 kW 22 rpm 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
폴란드 Wymysłów
8,097 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0.37 kW 22 rpm 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D40,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

인증된 판매자
전화하기
소형 광고
모터감속기 Lenze GSN04-1NHAR, 모터 DERA071-12, 0.25 kW, 186.6 rpm, 11 Nm, i=7.5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
모터감속기 Lenze GSN04-1NHAR, 모터 DERA071-12, 0.25 kW, 186.6 rpm, 11 Nm, i=7.5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
모터감속기 Lenze GSN04-1NHAR, 모터 DERA071-12, 0.25 kW, 186.6 rpm, 11 Nm, i=7.5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
모터감속기 Lenze GSN04-1NHAR, 모터 DERA071-12, 0.25 kW, 186.6 rpm, 11 Nm, i=7.5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
